Re-MARC-able Day Camp: Summer Break

Next date: Monday, June 01, 2026 | 08:00 AM to 06:00 PM

Re-MARC-able-summer-camp-social-square.png

Give your child a summer filled with adventure, creativity, and fun at The Re-MARC-able Summer Day Camp! Campers will enjoy a variety of exciting activities, including STEM projects, arts & crafts, pool time, and active PE games. Along the way, they’ll build friendships, develop social skills, and create lasting summer memories in a safe and engaging environment. Ages 6-12.

When

  • Monday, June 01, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, June 02, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, June 05, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, June 08, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, June 09, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, June 11, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, June 12, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, June 15, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, June 18, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, June 19, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, June 22, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, June 23, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, June 25, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, June 26, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, June 29, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, June 30, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, July 02, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, July 03, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, July 07, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, July 09, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, July 10, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, July 13, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, July 14, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, July 17, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, July 20, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, July 21, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, July 24, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tuesday, July 28, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM
  • Friday, July 31, 2026 | 08:00 AM - 06:00 PM

Location

Marana Aquatic and Recreation Center (MARC), 13455 N Marana Main St, Marana, AZ, 85653, View Map

Google Map